PROTA
PROGRAM TAHUNAN
Nama Madrasah : MTs Nurul- Qolbi
Mata Pelajaran : IPS
Kelas/ Semester : VII/ 1&2
Tahun Pelajaran : 2009/2010
No | Nomor SK / KD | Standar Kompetensi Kompetensi Dasar/ Indikator | Alokasi Waktu | Keterangan |
1 | 1 | Memahami lingkungan kehidupan manusia. | 10 x 40 | 10 JP |
| 1.1 | Mendeskripsikan keragaman bentuk muka bumi, proses pembentukan, dan dampaknya terhadap kehidupan | 8 x 40 | 8 JP |
| 1.1.1 | Mendeskripsikan proses alam endogen yang menyebabkan terjadinya bentuk muka bumi. | | |
| 1.1.2 | Mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya gempa bumi dan akibat yang ditimbulkannya. | | |
| 1.1.3 | Mendeskripsikan gejala diastropisme dan vulkanisme serta sebaran tipe gunung api. | | |
| 1.1.4 | Mengindentifikasi jenis batuan berdasarkan proses pembentukannya. | | |
| 1.1.5 | Mendeskripsikan proses pelapukan | | |
| 1.1.6 | Mendeskripsikan proses erosi, dan faktor-faktor penyebabnya, dampaknya.. | | |
| 1.1.7 | Memberikan contoh bentukan yang dihasilkan oleh proses sedimentasi | | |
| 1.1.8 | Mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari tenaga endogen dan eksogen bagi kehidupan serta upaya penanggulangannya. | | |
| | | | |
| 1.2 | Mendeskripsikan kehidupan pada masa pra-aksara di Indonesia | 2 x 40 | 2 JP |
| 1.2.1 | Menjelaskan pengertian dan kurun waktu masa pra –aksara | | |
| 1.2.2 | Mengidentifikasi jenis- jenis manusia Indonesia yang hidup pada masa pra- aksara | | |
| 1.2.3 | Mendeskripsikan perkembangan kehidupan pada masa pra- aksara dan peralatan kehidupan yang dipergunakan. | | |
| 1.2.4 | Mengidentiifikasi peninggalan –peninggalan kebudayaan pada masa pra-aksara. | | |
| 1.2.5 | Melacak kedatangan dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia di Nusantara dengan atlas sejarah | | |
| | Ulangan | | 2 JP |
| | Ulangan Mid semester | | 2 JP |
| | | | |
2 | 2 | Memahami kehidupan sosial manusia. | 12 x 40 | 12 JP |
| 2.1 | Menjelaskan kaitan interaksi sosial dan proses sosial. | 2 x 40 | 2 JP |
| 2.1.1 | Menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap keselarasan sosial. | | |
| | Ulangan | | 2 JP |
| | Ulangan Semester | | 2 JP |
| | | | |
| 2.2 | Mendeskripsikan sosialisasi sebagai proses pembentukan kepribadian | 6 x 40 | 6 JP |
| 2.2.1 | Menjelaskan pengertian dan pentingnya proses sosialisasi. | | |
| 2.2.2 | Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi. | | |
| 2.2.3 | Menguraikan fungsi sosialisasi dalam pembentukan kepribadian. | | |
| | | | |
| 2.3 | Mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial | 4 x 40 | 4 JP |
| 2.3.1 | Menjelaskan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. | | |
| 2.3.2 | Mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial. | | |
| | Ulangan | | 2 JP |
| | Mid Semester | | 2 JP |
| | | | |
3 | 3 | Memahami usaha manusia memenuhi kebutuhan | 10 x 40 | 10 JP |
| 3.1 | Mendes-krepsikan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral dalam memenui kebutuh | 4 x 40 | 4 JP |
| 3.1.1 | Mendeskripsikan hakekat manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral | | |
| 3.1.2 | Mengidentifikasi makna manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang bermoral | | |
| 3.1.3 | Mengidentifikasi ciri-citi makhluk sosial dan makhluk ekonomi yangbermoral | | |
| 3.1.4 | Mewujudkan hubungan yang harmonis antarmanusia sebagai makhluk sosial & ekonomi yang bermoral | | |
| | | | |
| 3.2 | Mengidentifikasi tindakan ekonomi berdasarkan motif dan prinsip ekonomi dalam berbagai kegiatan sehari-hari | 6 x 40 | 6 JP |
| 3.2.1 | Mendeskripsikan perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya | | |
| 3.2.2 | Mendeskripsikan berbagai tindakan ekonomi rasional yang dilakukan manusia | | |
| 3.2.3 | Mendefinisikan pengertian motif dan prinsip ekonomi. | | |
| 3.2.4 | Mengidentifikasi macam-macam motif dan prinsip ekonomi. | | |
| 3.3.5 | Mengaplikasikan kegiatan / tindakan ekonomi sehari-hari berdasar motif dan prinsip ekonomi. | | |
| 3.3.6 | Mengidentifikasi manfaat /pentingnya prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari | | |
| | Ulangan | | 2 JP |
| | Ulangan Semester | | 2 JP |
Jumlah | | |
Mengetahui/Menyetujui Tajurhalang, 12 Juli 2009
Kepala Madrasah MTs Nurul – Qolbi Guru Mata Pelajaran
Usman Jaya, S. Pd Mubarok, S. Sos. I,
PROGRAM TAHUNAN
Nama Madrasah : MTs Nurul - Qolbi
Mata Pelajaran : IPS
Kelas/ Semester : VIII/ 1&2
Tahun Pelajaran : 2009/2010
No | Nomor SK / KD | Standar Kompetensi Kompetensi Dasar/ Indikator | Alokasi Waktu | Keterangan |
1 | 1 | Memahami usaha manusia untuk mengenali perkembangan lingkungannya. | 24 x 40 | 24 JP |
| 1.1 | Menggunakan peta, atlas,dan globe, untuk mendapat-kan informasi keruangan | 6 x 40 | 6 JP |
| 1.1.1 | · Membedakan peta, atlas, dan globe. · Mengidentifikasi jenis,bentuk dan pemanfaatan peta. · Mengidentifikasi informasi geografis dari peta, atlas dan globe. · Mengartikan berbagai skala. · Memperbesar dan memperkecil peta dengan bantuan garis-garis koordinat | | |
| 1.1.2 | | | |
| 1.1.3 | | | |
| | | | |
| 1.2 | | 6 x 40 | 6 JP |
| 1.2.1 | | | |
| 1.2.2 | | | |
| | | | |
| 1.3 | | 4 x 40 | 4 JP |
| 1.3.1 | | | |
| 1.3.2 | | | |
| 1.3.3 | | | |
| | | | 2 JP |
| | | | 2 JP |
| | | | |
| 1.4 | | 4 x 40 | 4 JP |
| 1.4.1 | | | |
| 1.4.2 | | | |
| | | | |
| 1.5 | | 4 x 40 | 5 JP |
| 1.5.1 | | | |
| 1.5.2 | | | |
| 1.5.3 | | | |
| | | | 2 JP |
| | | | 2 JP |
| | | | |
2 | 2 | | 24 x 40 | 24 JP |
| 2.1 | | 4 x 40 | 4 JP |
| 2.1.1 | | | |
| 2.1.2 | | | |
| 2.1.3 | | | |
| | | | |
| 2.2 | | 4 x 40 | 4 JP |
| 2.2.1 | | | |
| 2.2.2 | | | |
| 2.2.3 | | | |
| | | | |
| 2.3 | Mengidentifikasi tokoh ilmuwan muslim dan peranannya dalam kemajuan kebudayaan/ peradaban islam pada masa Dinasti Al-Ayyubiyah | 6 x 40 | 6 JP |
| 2.3.1 | Menyebutkan tokoh ilmuwan muslim dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan pada masa Dinasti Al-Ayyubiyah | | |
| 2.3.2 | Menjelaskan peranan tokoh ilmuwan muslim dalam kemajuan kebudayaan/ peradaban islam pada masa Dinasti Al-Ayyubiyah | | |
| | Ulangan | | 2 JP |
| | Mid Semester | | 2 JP |
| | | | |
| 2.4 | Mengambil ibrah dari perkembangan kebudayaan/ peradaban islam pada masa Dinasti Al-Ayyubiyah untuk masa kini dan yang akan datang | 6 x 40 | 6 JP |
| 2.4.1 | Menjelaskan ibrah dari perkembangan kebudayaan/ peradaban islam pada masa Dinasti Al-Ayyubiyah | | |
| 2.4.2 | Mengimplementasikan ibrah dari perkembangan kebudayaan/ peradaban islam pada masa Dinasti Al-Ayyubiyah dengan kehidupan untuk masa kini dan yang akan datang | | |
| | | | |
| 2.5 | Meneladani sikap keperwiraan Shalahudin Al-Ayyubi | 4 x 40 | 4 JP |
| 2.5.1 | Menjelaskan biografi Shalahudin Al-Ayyubi | | |
| 2.5.2 | Menjelaskan sifat-sifat Shalahudin Al-Ayyubi | | |
| 2.5.3 | Meneladani sikap keperwiraan Shalahudin Al-Ayyubi | | |
| | Ulangan | | 2 JP |
| | Semester | | 2 JP |
| | | | |
| | | | |
Jumlah | | |
Mengetahui/Menyetujui Tajurhalang, 12 Juli 2009
Kepala Madrasah MTs NURUL - QOLBI Guru Mata Pelajaran
H. Ahmad Zarkasyi Z, Lc Musyrifah, S.Ag,
NIP. 197105162005012003
PROGRAM TAHUNAN
Nama Madrasah : MTs Nurul - Qolbi
Mata Pelajaran : IPS
Kelas/ Semester : IX/ 1&2
Tahun Pelajaran : 2009/2010
No | Nomor SK / KD | Standar Kompetensi Kompetensi Dasar/ Indikator | Alokasi Waktu | Keterangan |
1 | 1 | Memahami perkembangan Islam di Indonesia | 26 x 40 | 26 JP |
| 1.1 | Menceritakan sejarah mauknya Islam di Nusantara melalui perdagangan, sosial, dan pengajaran | 8 x 40 | 8 JP |
| 1.1.1 | Menjelaskan sejarah masuknya islam di Nusantara melalui perdagangan, sosial, dan pengajaran | | |
| 1.1.2 | Menjelaskan strategi msuknya islam di Nusantara melalui sosial | | |
| 1.1.3 | Menjelaskanmasuknya islam di Nusantara melalui pengajaran | | |
| | | | |
| 1.2 | Menceritakan sejarah beberapa kerajaan islam di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi | 8 x 40 | 8 JP |
| 1.2.1 | Menjelaskan perkembangan kerajaan islam di Jawa | | |
| 1.2.2 | Menjelaskan perkembangan kerajaan islam di Sumatera | | |
| 1.2.3 | Menjelaskan perkembangan kerajaan islam di Sulawesi | | |
| | Ulangan | | 2 JP |
| | Mid Semester | | 2 JP |
| | | | |
| 1.3 | Mengidentifikasi para tokoh dan peranannya dalam perkembangan islam di Indonesia | 6 x 40 | 6 JP |
| 1.3.1 | Menyebutkan tokoh-tokoh di P.Jawa dan peranannya dalam perkembangan islam di Indonesia (Wali Songo) | | |
| 1.3.2 | Menyebutkan tokoh-tokoh di P.Sumatera dan peranannya dalam perkembangan islam di Indonesia | | |
| 1.3.3 | Menyebutkan tokoh-tokoh di P.Sulawesi dan peranannya dalam perkembangan islam di Indonesia | | |
| | | | |
| 1.4 | Meneladani semangat para tokoh yang berperan dalam perkembangan islam di Indonesia | 4 x 40 | 4 JP |
| 1.4.1 | Menjelaskanjasa-jasa para tokoh yang berperan dalam perkembangan islam di Indonesia | | |
| 1.4.2 | Meneladani semangat para tokoh yang berperan dalam perkembangan islam di Indonesia | | |
| | Ulangan | | 2 JP |
| | Semester | | 2 JP |
| | | | |
2 | 2 | Memahami sejarah tradisi Islam Nusantara | 18 x 40 | 8 JP |
| 2.1 | Menceritakan seni budaya lokal sebagai bagian dari tradisi Islam | 8 x 40 | 8 JP |
| 2.1.1 | Menjelaskan proses akulturasi budaya antara tradisi islam dengan tradisi lokal | | |
| 2.1.2 | Mengidentifikasi ciri-ciri budaya lokal sebagai bagian dari tradisi islam | | |
| 2.1.3 | Memberi contoh seni budaya tradisi lokal Indonesia yang merupakan bagian dari tradisi Islam Nusantara | | |
| | Ulangan | | 2 JP |
| | Mid Semester | | 2 JP |
| | | | |
| 2.2 | Memberikan apresiasi terhadap tradisi dan upacara adat kesukuan Nusantara | 10 x 40 | 10 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mengetahui/Menyetujui Tajurhalang, 12 Juli 2009
Kepala Madrasah MTs NURUL - QOLBI Guru Mata Pelajaran
H. Ahmad Zarkasyi Z, Lc Musyrifah, S.Ag,
NIP. 197105162005012003
Komentar
Posting Komentar